mirror of
https://github.com/mrrpnya/lipu-sona.git
synced 2025-02-13 16:44:39 +00:00
new pages
This commit is contained in:
parent
cb0df814d7
commit
4d900e7ced
3 changed files with 91 additions and 0 deletions
87
pages/tokipona/city_names.md
Normal file
87
pages/tokipona/city_names.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,87 @@
|
||||||
|
% city names
|
||||||
|
% /dev/urandom
|
||||||
|
% april 2020
|
||||||
|
|
||||||
|
Here's an attempt to give toki pona names to cities/areas in Russia, Ukraine and
|
||||||
|
Belarus, which don't have stated "unofficial words" in the official book or
|
||||||
|
anywhere else. Sometimes, these will be based on the version of the name used by
|
||||||
|
the local population or the most common ethnic group, as opposed to an official
|
||||||
|
name.
|
||||||
|
|
||||||
|
На этой странице я пытаюсь написать на языке токи пона имена самых крупных
|
||||||
|
городов России, Украины и Беларуси, для которых в офциальной книге или на других
|
||||||
|
ресурсах "неофициальных слов" нет. В некоторых случаях они основаны не на
|
||||||
|
официальном их названии, а на имени, используемом местным населением или самой
|
||||||
|
многочисленной этнической группой.
|
||||||
|
|
||||||
|
| nimi pi toki mama | nimi pi toki Inli | nimi pi toki pona |
|
||||||
|
|:-------------------|:-------------------|:----------------------------------|
|
||||||
|
| Москва | Moscow | ma tomo Makuwa |
|
||||||
|
| Московская область | Moscow Region | ma Makuwa |
|
||||||
|
| Санкт-Петербург | Saint Petersburg | ma tomo Pite (Питер) |
|
||||||
|
| Ленинградская обл. | Leningrad Region | ma Leninka |
|
||||||
|
| Новосибирск | Novosibirsk | ma tomo Nawasipi |
|
||||||
|
| Екатеринбург | Yekaterinburg | ma tomo Jekatelinpu |
|
||||||
|
| Свердловская обл. | Sverdlovsk Region | ma Weteloka |
|
||||||
|
| Нижний Новгород | Nizhny Novgorod | ma tomo Nisini (Нижний) |
|
||||||
|
| Нижегородская обл. | N. Novgorod Region | ma Nisekolo |
|
||||||
|
| Челябинск | Chelyabinsk | ma tomo Selapin |
|
||||||
|
| Самара | Samara | ma tomo Samala |
|
||||||
|
| Омск | Omsk | ma tomo Omoka |
|
||||||
|
| Ростов-на-Дону | Rostov on Don | ma tomo Lotowe (pi linja telo Ton)|
|
||||||
|
| Уфа | Ufa | ma tomo Uwa |
|
||||||
|
| Красноярск | Krasnoyarsk | ma tomo Kanojala |
|
||||||
|
| Воронеж | Voronezh | ma tomo Walonesu |
|
||||||
|
| Пермь | Perm' | ma tomo Peme |
|
||||||
|
| Волгоград | Volgograd | ma tomo Wakoka |
|
||||||
|
| Краснодар | Krasnodar | ma tomo Kanota |
|
||||||
|
| Саратов | Saratov | ma tomo Salato |
|
||||||
|
| Тюмень | Tyumen' | ma tomo Tumen |
|
||||||
|
| Тольятти | Tolyatti/Togliatti | ma tomo Tojasi |
|
||||||
|
| Ижевск | Izhevsk | ma tomo Iseku |
|
||||||
|
| Барнаул | Barnaul | ma tomo Panalu |
|
||||||
|
| Ульяновск | Ulyanovsk | ma tomo Ujano |
|
||||||
|
| Иркутск | Irkutsk | ma tomo Ikusu |
|
||||||
|
| Хабаровск | Khabarovsk | ma tomo Kapalo |
|
||||||
|
| Владивосток | Vladivostok | ma tomo Wasiwato |
|
||||||
|
| Махачкала | Makhachkala | ma tomo Makasikala |
|
||||||
|
| Ярославль | Yaroslavl' | ma tomo Jalosali |
|
||||||
|
| Оренбург | Orenburg | ma tomo Alenpu |
|
||||||
|
| Томск | Tomsk | ma tomo Tonsuki |
|
||||||
|
| Кемерово | Kemerovo | ma tomo Kemelawa |
|
||||||
|
| Новокузнецк | Novokuznetsk | ma tomo Nawakuse |
|
||||||
|
| Рязань | Ryazan' | ma tomo Lasan |
|
||||||
|
| Набережные Челны / Яр Чаллы | Naberezhnye Chelny | ma tomo Jala Sali |
|
||||||
|
| Астрахань | Astrakhan' | ma tomo Asakan |
|
||||||
|
| Пенза | Penza | ma tomo Pensa |
|
||||||
|
| Киров | Kirov | ma tomo Kilawi |
|
||||||
|
| Липецк | Lipetsk | ma tomo Lipe |
|
||||||
|
| Балашиха | Balashikha | ma tomo Palasika |
|
||||||
|
| Чебоксары / Шупашкар | Cheboksary | ma tomo Supakalu |
|
||||||
|
| Калининград | Kaliningrad | ma tomo Kalininka |
|
||||||
|
| Kиїв | Kyiv | ma tomo Kije |
|
||||||
|
| Харків | Kharkiv | ma tomo Kakiwi |
|
||||||
|
| Одеса | Odesa | ma tomo Otesa |
|
||||||
|
| Дніпро | Dnipro | ma tomo Nipolo |
|
||||||
|
| Донецьк | Donetsk | ma tomo Toneki |
|
||||||
|
| Запоріжжя | Zaporizhzhia | ma tomo Sapolisa |
|
||||||
|
| Львів | Lviv | ma tomo Liwiwi |
|
||||||
|
| Кривий Ріг | Kryvyi Rih | ma tomo Kiwi Li |
|
||||||
|
| Миколаїв | Mykolaiv | ma tomo Mikolawi |
|
||||||
|
| Маріуполь | Mariupol | ma tomo Malijupo |
|
||||||
|
| Севастополь | Sevastopol | ma tomo Sewatopo |
|
||||||
|
| Луганськ | Luhansk | ma tomo Lukanki |
|
||||||
|
| Мінск | Minsk | ma tomo Minku |
|
||||||
|
| Барысаў | Barysaŭ / Borisov | ma tomo Palisu |
|
||||||
|
| Салігорск | Salihorsk / Soligorsk | ma tomo Salikosu |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
||||||
|
| | | |
|
|
@ -137,6 +137,8 @@ language's 120 word dictionary.
|
||||||
|
|
||||||
* * [ante toki pi jan Pije (jan Pije's translations)](game_patches_jp.html)
|
* * [ante toki pi jan Pije (jan Pije's translations)](game_patches_jp.html)
|
||||||
|
|
||||||
|
* [list of Russian/Ukrainian/Belarusian city names](city_names.html)
|
||||||
|
|
||||||
## Software
|
## Software
|
||||||
|
|
||||||
Here are links to some software that I personally found useful:
|
Here are links to some software that I personally found useful:
|
||||||
|
|
|
@ -99,6 +99,8 @@ pona"](https://www.youtube.com/watch?v=4L-dvvng4Zc) Митча Хэлли (та
|
||||||
|
|
||||||
* [фонетический алфавит (англ./рус.)](phonetic_alphabet.html)
|
* [фонетический алфавит (англ./рус.)](phonetic_alphabet.html)
|
||||||
|
|
||||||
|
* [список имён русских/украинских/белорусских городов](city_names.html)
|
||||||
|
|
||||||
### Дополнительные ресурсы на русском языке
|
### Дополнительные ресурсы на русском языке
|
||||||
|
|
||||||
* [Эпизод передачи "Арт-Революция" о конлангах](art_revolution.html)
|
* [Эпизод передачи "Арт-Революция" о конлангах](art_revolution.html)
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue