This commit is contained in:
DesertMermaid 2024-12-13 10:18:25 -08:00
parent f5877a23cf
commit 090f81b833
107 changed files with 1018 additions and 1018 deletions

View file

@ -0,0 +1,79 @@
# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'chest-open.blend'
# www.blender.org
o Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom
v -0.500000 0.408471 0.720970
v -0.500000 1.115578 0.013863
v -0.500000 0.894607 -0.207108
v -0.500000 0.187501 0.499999
v 0.500000 1.115578 0.013863
v 0.500000 0.408471 0.720970
v 0.500000 0.187501 0.499999
v 0.500000 0.894607 -0.207108
v -0.500000 0.187500 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 0.187500 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 1.0000 0.6875
vt 0.0000 0.6875
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 0.6875
vt 1.0000 0.6875
vt 1.0000 0.6875
vt 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.6875
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 1.0000 0.6875
vt 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.6875
vt 0.0000 0.6875
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.5000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.5000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top
s off
f 6/1/1 5/2/1 2/3/1 1/4/1
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Bottom
f 11/5/2 10/6/2 14/7/2 13/8/2
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Right-Left
f 1/9/3 2/10/3 3/11/3 4/12/3
f 5/13/4 6/1/4 7/14/4 8/15/4
f 4/12/3 9/16/3 10/17/3 11/18/3
f 12/19/4 7/14/4 13/8/4 14/20/4
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Back
f 6/21/5 1/9/5 4/12/5 7/22/5
f 7/22/6 4/12/6 11/18/6 13/23/6
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Front
f 2/10/7 5/24/7 8/25/7 3/11/7
f 9/16/8 12/26/8 14/27/8 10/17/8
g Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Top_Cube.002_None_Top_Cube.002_None_bottom_Inside
f 4/28/9 3/29/9 8/30/9 7/31/9
f 7/31/10 12/32/10 9/33/10 4/28/10

View file

@ -0,0 +1,53 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'torch_ceiling.blend'
# www.blender.org
v -0.062469 -0.047331 0.068152
v -0.062469 -0.559515 -0.164388
v -0.062469 0.004344 -0.045667
v -0.062469 -0.507839 -0.278206
v 0.062531 -0.047331 0.068152
v 0.062531 -0.559515 -0.164388
v 0.062531 0.004344 -0.045667
v 0.062531 -0.507839 -0.278206
v 0.353584 0.040000 0.363553
v 0.353584 -0.397500 0.363553
v -0.353522 0.040000 -0.343553
v -0.353522 -0.397500 -0.343553
v 0.353584 0.040000 -0.343553
v -0.353522 0.040000 0.363553
v 0.353584 -0.397500 -0.343553
v -0.353522 -0.397500 0.363553
vt 0.5625 0.5000
vt 0.5625 0.6250
vt 0.4375 0.6250
vt 0.4375 0.5000
vt 0.4375 0.0000
vt 0.5625 0.0000
vt 0.5625 0.1250
vt 0.4375 0.1250
vt 0.5625 0.6250
vt 0.4375 0.6250
vt 0.4375 0.6250
vt 0.4375 0.0000
vt 0.5625 0.6250
vt 0.5625 0.0000
vt 1.0000 0.5625
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.5625
vt 0.0000 0.5625
vt 1.0000 0.5625
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.9105 0.4134
vn -0.0000 -0.4134 0.9105
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
f 3/1/1 1/2/1 5/3/1 7/4/1
f 8/5/1 4/6/1 2/7/1 6/8/1
f 3/9/2 4/6/2 8/5/2 7/10/2
f 1/11/3 3/9/3 4/6/3 2/12/3
f 5/13/2 1/11/2 2/12/2 6/14/2
f 7/10/3 8/5/3 6/14/3 5/13/3
f 9/15/4 10/16/4 12/17/4 11/18/4
f 13/19/5 14/20/5 16/21/5 15/22/5

View file

@ -0,0 +1,43 @@
# Blender v2.76 (sub 11) OBJ File: 'torch_floor.blend'
# www.blender.org
v 0.062500 0.062500 -0.062500
v 0.062500 -0.500000 -0.062500
v 0.062500 0.062500 0.062500
v 0.062500 -0.500000 0.062500
v -0.062500 0.062500 -0.062500
v -0.062500 -0.500000 -0.062500
v -0.062500 0.062500 0.062500
v -0.062500 -0.500000 0.062500
v -0.353553 -0.500000 0.353553
v -0.353553 0.500000 0.353553
v 0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.353553 0.500000 -0.353553
v -0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.353553 -0.500000 0.353553
v -0.353553 0.500000 -0.353553
v 0.353553 0.500000 0.353553
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.437500 0.625000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.437500 0.125000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn -0.707100 -0.000000 0.707100
f 3/1/1 1/2/1 5/3/1 7/4/1
f 8/5/1 4/6/1 2/7/1 6/8/1
f 3/2/2 4/6/2 8/5/2 7/3/2
f 1/3/3 3/2/3 4/6/3 2/5/3
f 5/2/2 1/3/2 2/5/2 6/6/2
f 7/3/3 8/5/3 6/6/3 5/2/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 13/12/5 14/9/5 16/10/5 15/11/5

View file

@ -0,0 +1,57 @@
# Blender v2.76 (sub 11) OBJ File: 'torch_wall.blend'
# www.blender.org
v 0.062469 -0.195248 0.023570
v 0.062469 -0.476498 -0.463570
v 0.062469 -0.303502 0.086070
v 0.062469 -0.584752 -0.401070
v -0.062531 -0.195248 0.023570
v -0.062531 -0.476498 -0.463570
v -0.062531 -0.303502 0.086070
v -0.062531 -0.584752 -0.401070
v -0.353584 -0.613553 0.022500
v -0.353584 -0.613553 0.460000
v 0.353522 0.093553 0.022500
v 0.353522 0.093553 0.460000
v -0.353584 0.093553 0.022500
v 0.353522 -0.613553 0.022500
v -0.353584 0.093553 0.460000
v 0.353522 -0.613553 0.460000
v 0.353553 0.056811 -0.121957
v 0.353553 -0.224439 -0.609096
v -0.353553 -0.555561 0.231596
v -0.353553 -0.836811 -0.255543
v -0.353553 0.056811 -0.121957
v -0.353553 -0.224439 -0.609096
v 0.353553 -0.555561 0.231596
v 0.353553 -0.836811 -0.255543
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.437500 0.625000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.437500 0.125000
vt 0.000000 0.562500
vt 0.000000 -0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.562500
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.500000 0.866000
vn -0.000000 0.866000 -0.500000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.707100 0.612400 -0.353600
vn -0.707100 -0.612400 0.353600
vn -0.707100 0.707100 -0.000000
vn -0.707100 -0.707100 -0.000000
f 3/1/1 1/2/1 5/3/1 7/4/1
f 8/5/1 4/6/1 2/7/1 6/8/1
f 3/2/2 4/6/2 8/5/2 7/3/2
f 1/3/3 3/2/3 4/6/3 2/5/3
f 5/2/2 1/3/2 2/5/2 6/6/2
f 7/3/3 8/5/3 6/6/3 5/2/3
f 17/9/4 18/10/4 20/11/4 19/12/4
f 21/9/5 22/10/5 24/11/5 23/12/5
f 9/12/6 10/13/6 12/14/6 11/9/6
f 13/9/7 14/12/7 16/13/7 15/14/7